Apatinių galūnių reabilitacijos robotizuotas egzoskeletas BEAR (H Series), MileBot
Apatinių galūnių reabilitacijos robotizuotas egzoskeletas BEAR (H Series), MileBot
BEAR H serijos produktai yra reabilitacijos robotai, turintys tiek aktyvų, tiek pasyvų treniravimo režimą, jie skirti padėti suaugusiems pacientams treniruotis ir reabilituotis. BEAR H serija skirta pacientams, kurių ūgis yra 155–190 cm.
Kategorijos: Egzoskeletonai, Fizioterapija ir reabilitacija, Robotinės sistemos
Aprašymas
Apatinių galūnių reabilitacijos roboto BEAR (H serija) savybės:
- Konstrukcija su saugiu stovu: reabilitacijos robotas turi stovą, kuris gali paremti pacientus ir apsaugoti juos nuo kritimo.
- Patogi treniruočių patirtis: robotas naudoja įmontuotus suderinamus pavaros mechanizmus, kad galėtų pats valdyti save. Jis gali generuoti lanksčią išvestį, kad pacientams būtų patogu treniruočių metu.
- Kelios režimų parinktys: robotas gali pasiūlyti kelis treniruočių režimus, įskaitant intelektualųjį režimą, nuolatinio ėjimo režimą, vieno žingsnio ėjimo modelį ir kojų sūpavimo treniruočių režimą, jis gali patenkinti pacientų poreikius skirtinguose reabilitacijos etapuose.
- Reguliuojama konstrukcija: juosmens plotis ir šlaunų bei blauzdų ilgis yra reguliuojami. Šios reguliuojamos dalys užtikrina pacientų saugumą treniruočių metu.
Apatinių galūnių reabilitacijos roboto BEAR (H serija) specifikacijos:
| Specifikacijos | BEAR-H1 | BEAR-H2 | ||
| Funkcija | Su čiurnos pavara | Be čiurnos pavaros | ||
| Kūno aprėptis | Abi pusės kojos, pėdos ir apatinė nugaros dalis | |||
| Taikomas žmogaus ūgis | 155–190 cm | |||
| Taikomas žmogaus kūno svoris | ≤85 kg | |||
| Gaminio svoris | 26 ±2 kg | 24 ±2 kg | ||
|
Gaminio dydis |
Šlaunų ilgio reguliavimo diapazonas | 3 60 ~ 4 80 mm, tolerancija ±10 mm | ||
| Reguliuojamas blauzdos ilgio diapazonas | 34 5 ~ 4 50 mm, tolerancija ±10 mm | |||
| Reguliuojamas juosmens plotis | 2 90 ~ 4 20 mm, tolerancija ±10 mm | |||
| Reguliuojamas juosmens gylio diapazonas | 70 ~ 115 mm, tolerancija ±10 mm | |||
| Pratimo priemonės | Ramentai, vaikštynės, bėgimo takeliai | |||
| Ėjimo greitis | 2 s/eigos ciklas ~ ~ 10 s/eigos ciklas (Eigos ciklas: laikas, reikalingas tai pačiai galūnės pusei atlikti du iš eilės einančius pradinius prisilietimus, yra eisenos ciklas), paklaida yra ±10 %. | |||
| Kelio nuolydis | – 5 °~ 5 ° | |||
| Reikalingas paviršiaus tipas | Lygus, kietas, plokščias pagrindas | |||
| Sąveika | Jutiklinis ekranas | |||
|
Judesio diapazonas |
Klubo sagitinis judesio diapazonas | – 3 0°~﹢ 10 0°, tolerancija ±5° | ||
| Klubo skerspjūvio judesio diapazonas | – 20 °~﹢ 2 0°, tolerancija ±5° | |||
| Kelio sagitinis judesio diapazonas | 0 °~105 °, tolerancija ±5° | |||
| Čiurnos sagitinis judesio diapazonas | – 4 0°~﹢ 3 0°, tolerancija ±5° | netaikoma | ||
| Baterijos veikimo laikas | >2 val. | |||
| Baterijos įkrovimo laikas | Įkrovimo laikas, kai visiškai išsikrovęs: 5 val. | |||
| Produkto galiojimo pabaigos data | 5 metai | |||
| Elektros saugos bandymų standartas | GB 9706.1-2007 | |||
| Elektromagnetinio suderinamumo bandymų standartas | YY 0505-2012 | |||
| Įkrovimo maitinimo šaltinis | AC 1 00–240 V | |||
| Maitinimo dažnis | 50/60 Hz ±1 Hz | |||
| Vidinis maitinimo šaltinis | Įkraunama ličio jonų baterija, nuolatinė srovė 21,6 V, 21 Ah | |||


