Ekonominės klasės skaitmeninis mobilus rentgeno aparatas 40kW MobileCooper, Browiner
Ekonominės klasės skaitmeninis mobilus rentgeno aparatas 40kW MobileCooper, Browiner
„MobileCooper“ yra ekonomiška ir praktiška mobili skaitmeninė rentgeno sistema, gali būti plačiai naudojama radiologijoje, ortopedijoje, medicininės apžiūros skyriuose, skubios pagalbos skyriuose, intensyviosios terapijos skyriuose, operacinėse ir naujagimių pediatrijoje, ji visiškai atitinka ligoninių skaitmeninės radiografijos poreikius.
Aparatas turi:
– vidinę bateriją ir gali dirbti nepriklausimai nuo elektros tinklo,
– į sistemą integruotą belaidį skaitmeninį detektorių.
Aprašymas
Techninė specifikacija
| Eil. Nr. | Parametras | Reikšmė |
| 1. | Aukštos įtampos generatorius | |
| 1.1. | Galia | 40 kW |
| 1.2.1.3. | Įtampos diapazonas | 10 – 150 kV |
| 1.4. | mA diapazonas | 10 – 500 mA |
| 1.5.1.6. | mAs diapaonas | 0.1 – 250 mAs |
| 1.7. | Generatoriaus inverterio dažnis | 50 kHz |
| 2. | Rentgeno vamzdis | |
| 2.1. | Židinio dėmių diametrai | 0,6/1,2 mm |
| 2.2. | Maksimali įtampa | 150 kV |
| 2.3. | Anodo šiluminė talpa | 150 kHU (111 kJ) |
| 2.4. | Anodo tipas | Rotuojantis, maksimaliai 3200 aps/min |
| 2.5. | Gaubės šiluminė talpa | 1250 kHU (900 kJ) |
| 2.6. | Anodo įvesties galia | Mažam židiniui 22 kW
Dideliam židiniui 50 kW |
| 2.7. | Būdingas filtravimas | 1,3 mm Al ekvivalento @ 75 kV |
| 3. | Kolimatorius | |
| 3.1. | Būdingas filtravimas | 1.0 mm Al ekvivalento @ 70 kV |
| 3.2. | LED šviesos laukas | 30 s (su automatinio išjungimo laikmačiu) |
| 3.3. | Atstumo matavimas | Integruota matavimo juostelė |
| 3.4. | Ekspozicijos kolimavimo laukas | (43+1) x (43 +1) cm |
| 3.5. | Šviesos laukas | > 140 Lux |
| 3.6. | Rotacija | ±360° |
| 4. | Mechaniniai parametrai | |
| 4.1. | Laikiklio tipas | Pilnai subalansuotas, sulankstomas šarnyrinis laikiklis |
| 4.2. | Židinio atstumas nuo grindų | 507 – 2000 mm |
| 4.3. | Rentgeno vamzdžio lateralinio pakreipimo kampas | ±90° |
| 4.4. | Rentgeno vamzdžio rotacijos kampas apie horizontalią ašį a | -30° / +90° |
| 4.5. | Laikiklio sulenkimo diapazonas | ±60° |
| 4.6. | Išmatavimai (ilgis x plotus x aukštis) | 1560 x 650 x 1490 mm |
| 4.7. | Svoris (be detektoriaus) | 220 kg |
| 4.8. | Ekspozicijos valdiklis | Rankinis ekspozicijos paleidimo jungiklis |
| 4.9. | Maitinimas | Iš standartinio elektros tinklo ir autonominis iš baterijų |
| 5. | Detektorius | |
| 5.1. | Formatas | 14“x17“ kasetės tipo |
| 5.2. | Komunikacijos sąsaja | WiFI |
| 5.3. | Scintiliatoriaus tipas | CsI |
| 5.4. | Aktyvus plotas | 345,6×420 mm |
| 5.5. | Matrica | 2,00 x 2800 pikselių |
| 5.6. | Erdvinė skiriamoji geba | 3,4 lp/mm |
| 5.7. | Pilkumo skalės gylis | 16 bitų |
| 5.8. | DQE | 61% @ 0.0 lp/mm |
| 5.9. | Svoris | 3.3 kg |
| 5.10. | Leistina apkrova | 150 kg |
| 5.11 | Vaizdo gavimo laikas | Peržiūra 3 s
Pilnas vaizdas 5 s |
| 6. | Rentgeno technologo darbo stotis | |
| 6.1. | Procesorius | Core i3 |
| 6.2. | RAM | 4GB |
| 6.3. | Standusis diskas | 500 GB |
| 6.4. | Lietimui jautraus monitoriaus įstrižainė | 17“ |
| 6.5. | Monitoriaus rezoliucija | 1280 x 1024 |
| 7. | Vaizdų gavimo programinė įranga | |
| 7.1. | Prisijungimas | Vartotojų teisės valdomos |
| 7.2. | Paciento informacijos gavimas | – Įvedimas rankiniu būdu,
– Naudojant Worklist funkciją iš įstaigos informacinių sistemų RIS/HIS, – Palaikoma registracija skubos tvarka. |
| 7.3. | Parametrų valdymas | Anatominių programų pasirinkimas;
kV, mAs, ms, židinio dėmės dydžio pasirinkimai. |
| 7.4. | Vaizdo apdorojimo funkcijos | Didinimas (zoom)
Apkarpymas Rotacija Inversija ir kt. LUT nustatymai |
| 7.5. | DICOM funkcionalumai | DICOM 3.0 funkcijų palaikymas:
Store Worklist MPPS Query/Retrieve ir kt. |
| 7.6. | Būklės indikatorius | Rentgeno vamzdžio darbinė būklė, detektoriaus būklė ir kt.;
Klaidų pranešimai |
| 8. | Baterija | |
| 8.1. | Integruota baterija | Ličio jonų |
| 8.2. | Pajėgumas | ≥ 200 ekspozicijų (krūtinės ląstos režimu – 120 kV, 100 mA, 20 ms) |
| 9. | Techninė priežiūra | |
| 9.1. | Garantija | 12 mėnesių |
| 9.2. | Vartotojo ir serviso instrukcijos | 1 komplektas |
| 9.3. | Tiekėjo serviso tarnyba | Darbo valandomis |
| 9.4. | Gamintojo nuotolinė serviso linija | Nemokama |
| 10. | Sertifikavimas | |
| 10.1. | CE | CE žymėjimas |
| 10.2. | ISO | ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO14001:2015 |
Įrangą galime pasiūlyti ir nuomai. Dėl nuomos galimybės prašome susisiekti el.paštu arba telefonu.






